Bảng giá cập nhật

[10 – 2019] Bảng giá inox ống và hộp trang trí tháng 10 năm 2019

Bảng giá cập nhật ống và hợp inox 201 và 304 ( có hàng trang trí) tháng 10 năm 2019. Mọi chi tiết và thắc mắc vui lòng liên hệ inoxtanson.vn hoặc Hotline: 0903983088

BẢNG GIÁ ỐNG TRANG TRÍ 201 VÀ 304
QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐƠN GIÁ 201(đ/kg) ĐƠN GIÁ 304(đ/kg) XUẤT XỨ
GHI CHÚ
Þ 12,7 0.4 43.000-46.000 64.000-67.000
0.5 (0.45) 43.000-46.000 64.000-67.000
0.6 43.000-46.000 64.000-67.000
0.7 42.000-45.000 63.000-66.000
0.8->1.2 42.000-45.000 63.000-66.000
Þ15,9 0.4 43.000-46.000 64.000-67.000
0.5 (0.45) 43.000-46.000 64.000-67.000
0.6 43.000-46.000 64.000-67.000
0.7 42.000-45.000 63.000-66.000
0.8->1.5 42.000-45.000 63.000-66.000
Þ 19,1 0.4 43.000-46.000 64.000-67.000
0.5 (0.45) 43.000-46.000 64.000-67.000
0.6 43.000-46.000 64.000-67.000
0.7 42.000-45.000 63.000-66.000
0.8->1.5 42.000-45.000 63.000-66.000
Þ 22,2 0.4 43.000-46.000 64.000-67.000
0.5 (0.45) 43.000-46.000 64.000-67.000
0.6 43.000-46.000 64.000-67.000
0.7 42.000-45.000 63.000-66.000
0.8->1.5 42.000-45.000 63.000-66.000
Þ 25,4 0.4 43.000-46.000 64.000-67.000
0.5 (0.45) 43.000-46.000 64.000-67.000
0.6 43.000-46.000 64.000-67.000
0.7 42.000-45.000 63.000-66.000
0.8->1.5 42.000-45.000 63.000-66.000
Þ 27,2 0.9->1.5 42.000-45.000 63.000-66.000
Þ 31,8 0.5 (0.45) 43.000-46.000 64.000-67.000
0.6 43.000-46.000 64.000-67.000
0.7 43.000-46.000 64.000-67.000
0.8->1.5 42.000-45.000 63.000-66.000
2.0 42.000-45.000 63.000-66.000
Þ 38,1 0.5 (0.45) 43.000-46.000 64.000-67.000
0.6 43.000-46.000 64.000-67.000
0.7 43.000-46.000 64.000-67.000
0.8->1.5 42.000-45.000 63.000-66.000
2.0 42.000-45.000 63.000-66.000
Þ 42,7 0.6 43.000-46.000 64.000-67.000
0.7 43.000-46.000 64.000-67.000
0.8->1.5 43.000-46.000 63.000-66.000
2.0 42.000-45.000 63.000-66.000
Þ 50,8 0.5 (0.45) 43.000-46.000 64.000-67.000
0.6 43.000-46.000 64.000-67.000
0.7 43.000-46.000 64.000-67.000
0.8->1.5 42.000-45.000 63.000-66.000
2.0 42.000-45.000 63.000-66.000
Þ 60,5 0.6 43.000-46.000 64.000-67.000
0.7 43.000-46.000 64.000-67.000
0.8->1.5 43.000-46.000 63.000-66.000
2.0 42.000-45.000 63.000-66.000
Þ 76,2 0.8->1.5 43.000-46.000 63.000-66.000
2.0 42.000-45.000 63.000-66.000
Þ 88,9 0.8->1.5 43.000-46.000 63.000-66.000
2.0 42.000-45.000 63.000-66.000
Þ 114 1.2->1.5 43.000-46.000 63.000-66.000
2.0 42.000-45.000 63.000-66.000

 

BẢNG GIÁ HỘP TRANG TRÍ 201 VÀ 304
QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐƠN GIÁ 201(đ/kg) ĐƠN GIÁ 304(đ/kg) XUẤT XỨ
GHI CHÚ
10 x 20 0.5 (0.45) 45.000-48.000 65.000-68.000
0.6 45.000-48.000 65.000-68.000
0.7 44.000-46.000 64.000-67.000
0.8->1.5 44.000-46.000 64.000-67.000
10 x 40 0.5 (0.45) 45.000-48.000 65.000-68.000
0.6 45.000-48.000 65.000-68.000
0.7 44.000-46.000 64.000-67.000
0.8->1.2 44.000-46.000 64.000-67.000
13 x 25 0.5 (0.45) 45.000-48.000 65.000-68.000
0.6 45.000-48.000 65.000-68.000
0.7 44.000-46.000 64.000-67.000
0.8->1.5 44.000-46.000 64.000-67.000
15 x 30 0.5 (0.45) 45.000-48.000 65.000-68.000
0.6 45.000-48.000 65.000-68.000
0.7 44.000-46.000 64.000-67.000
0.8->1.5 44.000-46.000 64.000-67.000
20 x 40 0.6 45.000-48.000 65.000-68.000
0.7 44.000-46.000 64.000-67.000
0.8->1.5 44.000-46.000 64.000-67.000
25 x 50 0.6 45.000-48.000 65.000-68.000
0.7 44.000-46.000 64.000-67.000
0.8->1.5 44.000-46.000 64.000-67.000
30 x 60 0.7 45.000-48.000 65.000-68.000
0.8->1.5 44.000-46.000 64.000-67.000
2.0 44.000-46.000 64.000-67.000
40 x 80 0.7 45.000-48.000 65.000-68.000
0.8->1.5 44.000-46.000 64.000-67.000
2.0 44.000-46.000 64.000-67.000
45 x 95 1.0->1.5 44.000-46.000 64.000-67.000
2.0 44.000-46.000 64.000-67.000
50 x 100 1.0->1.5 44.000-46.000 64.000-67.000
2.0 44.000-46.000 64.000-67.000
12.7 x 12.7 0.5 (0.45) 45.000-48.000 65.000-68.000
0.6 45.000-48.000 65.000-68.000
0.7 44.000-46.000 64.000-67.000
0.8->1.2 44.000-46.000 64.000-67.000
15 x 15 0.5 (0.45) 45.000-48.000 65.000-68.000
0.6 45.000-48.000 65.000-68.000
0.7 44.000-46.000 64.000-67.000
0.8->1.2 44.000-46.000 64.000-67.000
20 x 20 0.5 (0.45) 45.000-48.000 65.000-68.000
0.6 45.000-48.000 65.000-68.000
0.7 44.000-46.000 64.000-67.000
0.8->1.5 44.000-46.000 64.000-67.000
25 x 25 0.5 (0.45) 45.000-48.000 65.000-68.000
0.6 45.000-48.000 65.000-68.000
0.7 44.000-46.000 64.000-67.000
0.8->1.5 44.000-46.000 64.000-67.000
30 x 30 0.6 45.000-48.000 65.000-68.000
0.7 45.000-48.000 65.000-68.000
0.8->1.5 44.000-46.000 64.000-67.000
2.0 44.000-46.000 64.000-67.000
38 x 38 0.7 45.000-48.000 65.000-68.000
0.8->1.5 44.000-46.000 64.000-67.000
2.0 44.000-46.000 64.000-67.000
40 x 40 0.8->1.5 44.000-46.000 64.000-67.000
2.0 44.000-46.000 64.000-67.000
50 x 50 0.8->1.5 44.000-46.000 64.000-67.000
2.0 44.000-46.000 64.000-67.000
admin

Share
Published by
admin

Recent Posts

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2024

Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Tân Sơn trân trọng thông báo đến Quý khách…

7 tháng ago

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2024

"Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba" Ngày…

7 tháng ago

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2024

Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Tân Sơn trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng…

10 tháng ago

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2024

Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Tân Sơn trân trọng thông báo đến QUÝ KHÁCH HÀNG…

11 tháng ago

SALE INOX 10.10⚡️NGÀY ĐÔI ĐÃ TỚI – ĐẶT ĐƠN MỚI NGAY

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN TÂN SƠN Địa chỉ: 106 Quốc lộ 1A –…

1 năm ago

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9 NĂM 2023

Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Tân Sơn trân trọng thông báo đến Quý khách…

1 năm ago