BẢNG GIÁ ỐNG TRANG TRÍ 201 VÀ 304 | ||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ 201(đ/kg) | ĐƠN GIÁ 304(đ/kg) | XUẤT XỨ GHI CHÚ |
Þ 12,7 | 0.4 | 48.500-51.500 | 65.000-68.000 | |
0.5 (0.45) | 46.500-49.500 | 65.000-68.000 | ||
0.6 | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | ||
0.7 | 44.500-48.500 | 64.000-67.000 | ||
0.8->1.5 | 44.500-48.500 | 64.000-67.000 | ||
Þ15,9 | 0.4 | 46.000-49000 | 65.000-68.000 | |
0.5 (0.45) | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | ||
0.6 | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | ||
0.7 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
0.8->1.5 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
Þ 19,1 | 0.4 | 45.500-48.500 | 65.000-68.000 | |
0.5 (0.45) | 44.500-48.500 | 65.000-68.000 | ||
0.6 | 44.500-48.500 | 65.000-68.000 | ||
0.7 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
0.8->1.5 | 43.000-46.000 | 63.000-66.000 | ||
Þ 22,2 | 0.4 | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | |
0.5 (0.45) | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | ||
0.6 | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | ||
0.7 | 42.000-45.000 | 64.000-67.000 | ||
0.8->1.5 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
Þ 25,4 | 0.4 | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | |
0.5 (0.45) | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | ||
0.6 | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | ||
0.7 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
0.8->1.5 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
Þ 27,2 | 0.9->1.5 | 43.000-46.000 | 63.000-66.000 | |
Þ 31,8 | 0.5 (0.45) | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | |
0.6 | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | ||
0.7 | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | ||
0.8->1.5 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
2.0 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
Þ 38,1 | 0.5 (0.45) | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | |
0.6 | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | ||
0.7 | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | ||
0.8->1.5 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
2.0 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
Þ 42,7 | 0.6 | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | |
0.7 | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | ||
0.8->1.5 | 44.000-47.000 | 64.000-67.000 | ||
2.0 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
Þ 50,8 | 0.5 (0.45) | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | |
0.6 | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | ||
0.7 | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | ||
0.8->1.5 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
2.0 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
Þ 60,5 | 0.6 | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | |
0.7 | 44.000-47.000 | 65.000-68.000 | ||
0.8->1.5 | 44.000-47.000 | 64.000-67.000 | ||
2.0 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
Þ 76,2 | 0.8->1.5 | 44.000-47.000 | 64.000-67.000 | |
2.0 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
Þ 88,9 | 0.8->1.5 | 44.000-47.000 | 64.000-67.000 | |
2.0 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
Þ 114 | 1.2->1.5 | 44.000-47.000 | 64.000-67.000 | |
2.0 | 43.000-46.000 | 64.000-67.000 |
BẢNG GIÁ HỘP TRANG TRÍ 201 VÀ 304 | ||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ 201(đ/kg) | ĐƠN GIÁ 304(đ/kg) | XUẤT XỨ GHI CHÚ |
10 x 20 | 0.5 (0.45) | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | |
0.6 | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | ||
0.7 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
0.8->1.5 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
10 x 40 | 0.5 (0.45) | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | |
0.6 | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | ||
0.7 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
0.8->1.2 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
13 x 25 | 0.5 (0.45) | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | |
0.6 | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | ||
0.7 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
0.8->1.5 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
15 x 30 | 0.5 (0.45) | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | |
0.6 | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | ||
0.7 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
0.8->1.5 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
20 x 40 | 0.6 | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | |
0.7 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
0.8->1.5 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
25 x 50 | 0.6 | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | |
0.7 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
0.8->1.5 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
30 x 60 | 0.7 | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | |
0.8->1.5 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
2.0 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
40 x 80 | 0.7 | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | |
0.8->1.5 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
2.0 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
45 x 95 | 1.0->1.5 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | |
2.0 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
50 x 100 | 1.0->1.5 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | |
2.0 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
12.7 x 12.7 | 0.5 (0.45) | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | |
0.6 | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | ||
0.7 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
0.8->1.2 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
15 x 15 | 0.5 (0.45) | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | |
0.6 | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | ||
0.7 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
0.8->1.2 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
20 x 20 | 0.5 (0.45) | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | |
0.6 | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | ||
0.7 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
0.8->1.5 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
25 x 25 | 0.5 (0.45) | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | |
0.6 | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | ||
0.7 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
0.8->1.5 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
30 x 30 | 0.6 | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | |
0.7 | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | ||
0.8->1.5 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
2.0 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
38 x 38 | 0.7 | 45.000-48.000 | 65.000-68.000 | |
0.8->1.5 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
2.0 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
40 x 40 | 0.8->1.5 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | |
2.0 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | ||
50 x 50 | 0.8->1.5 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 | |
2.0 | 44.000-46.000 | 64.000-67.000 |
Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Tân Sơn trân trọng thông báo đến Quý khách…
"Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba" Ngày…
Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Tân Sơn trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng…
Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Tân Sơn trân trọng thông báo đến QUÝ KHÁCH HÀNG…
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN TÂN SƠN Địa chỉ: 106 Quốc lộ 1A –…
Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Tân Sơn trân trọng thông báo đến Quý khách…