[Tháng 05 – 2021] BẢNG GIÁ HÀNG CUỘN, TẤM INOX 201 và 304 tháng 05 năm 2021
[05 – 2021] Cập nhật bảng giá inox cuộn/tấm 201 và 304 tháng 05 năm 2021. Đảm bảo giá cực tốt, hàng chính hãng 100%.
Mọi chi tiết thắc mắc về bảng giá inox và nhu cầu quý khách liên hệ : inoxtanson.vn hoặc Hotline: 0903983088
hoặc Email: info@ inoxtanson.vn
| Mác thép | Độ dày (mm) | Đơn giá dạng cuộn và tấm cắt từ cuộn theo bề mặt phổ dụng( Đ/KG) | Xuất xứ | Ghi chú | |||
| 2B | BA | HL/ No4 | No1 | ||||
| Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | ||||
| 304 | 0.3 | 68.000-71.000 | 69.000-72.000 | Châu Á | * Đây là bảng giá tham khảo. Vì giá sẽ thay đổi theo liên tục theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ: 0903 98 3088. Email: info@inoxtanson.vn …để có giá chính xác và tốt nhất* Đơn giá trên đã có VAT | ||
| 0.4 | 65.000-68.000 | 66.000-69.000 | Châu Á | ||||
| 0.5 | 64.000-67.000 | 65.000-68.000 | Châu Á | ||||
| 0.6 | 63.000-66.000 | 64.000-67.000 | Châu Á | ||||
| 0.7 | 63.000-66.000 | 64.000-67.000 | Châu Á | ||||
| 0.8 | 62.000-65.000 | 63.000-66.000 | 67.000-69.000 | Châu Á | |||
| 0.9 | 62.000-65.000 | 63.000-66.000 | Châu Á | ||||
| 1.0 | 62.000-65.000 | 63.000-66.000 | 66.000-68.000 | Châu Á | |||
| 1.2 | 61.000-64.000 | 62.000-65.000 | 65.000-67.000 | Châu Á | |||
| 1.5 | 61.000-64.000 | 62.000-65.000 | 65.000-67.000 | Châu Á | |||
| 2.0 | 60.000-64.000 | Châu Á | |||||
| 2.5 | 60.000-64.000 | Châu Á | |||||
| 3.0 | 60.000-64.000 | 54.000 – 58.000 | Châu Á, Châu Âu | ||||
| 4.0 | 60.000-64000 | 54.000 – 58.000 | Châu Á, Châu Âu | ||||
| 5.0 | 60.000-64000 | 54.000 – 58.000 | Châu Á, Châu Âu | ||||
| 6.0 | 60.000-64000 | 54.000 – 58.000 | Châu Á, Châu Âu | ||||
| 8.0 | 54.000 – 58.000 | Châu Á, Châu Âu | |||||
| 10.0 | 54.000 – 58.000 | Châu Á, Châu Âu | |||||
| 12.0 | 59.000-63.000 | Châu Á, Châu Âu | |||||
| Mác thép | Độ dày (mm) | Đơn giá dạng cuộn và tấm cắt từ cuộn theo bề mặt phổ dụng( Đ/KG) | Xuất xứ | Ghi chú | |||
| 2B | BA | HL/ No4 | No1 | ||||
| Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | ||||
| 316 | 0.3 | Châu Á | * Đây là bảng giá tham khảo. Vì giá sẽ thay đổi theo liên tục theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ: 0903 98 3088. Email: info@inoxtanson.vn …để có giá chính xác và tốt nhất* Đơn giá trên đã có VAT | ||||
| 0.4 | 89.000-96.000 | 91.000-98.000 | Châu Á | ||||
| 0.5 | 89.000-96.000 | 91.000-98.000 | Châu Á | ||||
| 0.6 | 89.000-96.000 | 91.000-98.000 | Châu Á | ||||
| 0.7 | Châu Á | ||||||
| 0.8 | 88.000-95.000 | Châu Á | |||||
| 0.9 | 88.000-95.000 | Châu Á | |||||
| 1.0 | 88.000-95.000 | Châu Á | |||||
| 1.2 | 87.000-94.000 | Châu Á | |||||
| 1.5 | 87.000-94.000 | Châu Á | |||||
| 2.0 | 87.000-94.000 | Châu Á | |||||
| 2.5 | 87.000-94.000 | Châu Á | |||||
| 3.0 | 87.000-94.000 | 85.000-90.000 | Châu Á, Châu Âu | ||||
| 4.0 | 87.000-94.000 | 85.000-90.000 | Châu Á, Châu Âu | ||||
| 5.0 | 87.000-94.000 | 85.000-90.000 | Châu Á, Châu Âu | ||||
| 6.0 | 87.000-94.000 | 85.000-90.000 | Châu Á, Châu Âu | ||||
| 8.0 | 85.000-90.000 | Châu Á, Châu Âu | |||||
| 10.0 | 85.000-90.000 | Châu Á, Châu Âu | |||||
| Mác thép | Độ dày (mm) | Đơn giá dạng cuộn và tấm cắt từ cuộn theo bề mặt phổ dụng( Đ/KG) | Xuất xứ | Ghi chú | |||
| 2B | BA-8K | HL/ No4 | No1 | ||||
| Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | ||||
| 201 | 0.3 | Châu Á | * Đây là bảng giá tham khảo. Vì giá sẽ thay đổi theo liên tục theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ: 0903 98 3088. Email: info@inoxtanson.vn …để có giá chính xác và tốt nhất* Đơn giá trên đã có VAT | ||||
| 0.4 | Châu Á | ||||||
| 0.5 | 46.000-48.000 | 49.000-51.000 | Châu Á | ||||
| 0.6 | 44.000-46.000 | 49.000-51.000 | Châu Á | ||||
| 0.7 | 43.000-46.000 | 47.000-49.000 | Châu Á | ||||
| 0.8 | 43.000-46.000 | 45.000-47.000 | 43.000-45.000 | Châu Á | |||
| 0.9 | 43.000-46.000 | 45.000-47.000 | 43.000-45.000 | Châu Á | |||
| 1.0 | 43.000-46.000 | 45.000-47.000 | 43.000-45.000 | Châu Á | |||
| 1.2 | 42.000-45.000 | 45.000-47.000 | 43.000-45.000 | Châu Á | |||
| 1.5 | 42.000-45.000 | 45.000-47.000 | Châu Á | ||||
| 2.0 | 42.000-45.000 | Châu Á | |||||
| 2.5 | 42.000-45.000 | Châu Á | |||||
| 3.0 | 42.000-45.000 | 42.000-45.000 | Châu Á | ||||
| 4.0 | 42.000-45.000 | Châu Á | |||||
| 5.0 | 42.000-45.000 | Châu Á | |||||
| 6.0 | 42.000-45.000 | Châu Á | |||||
| 8.0 | 42.000-45.000 | Châu Á | |||||
| 10.0 | 42.000-45.000 | Châu Á | |||||
| ĐƠN GIÁ TẤM DÀY 304 | Ghi chú | ||||||
| Độ dày (mm) | Khổ rộng(mm) | Khổ dài(mm) | Bề mặt | Giá | Xuất xứ | * Đây là bảng giá tham khảo. Vì giá sẽ thay đổi theo liên tục theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ: 0903 98 3088. Email: info@inoxtanson.vn …để có giá chính xác và tốt nhất* Đơn giá trên đã có VAT | |
| 304 | 12.0 | 1524 | 6096 | No1 | 59.000-63.000 | Châu Á; Châu Âu | |
| 14.0 | 1524 | 6096 | No1 | 61.000-64.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 16.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 62.000-65.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 18.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 65.000-67.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 20.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 65.000-67.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 22.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 65.000-67.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 25.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 65.000-67.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 30.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 65.000-67.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 32.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 67.000-69.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 35.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 67.000-69.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 40.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 67.000-69.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 42.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 67.000-69.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 45.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 67.000-69.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 50.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 67.000-69.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 60.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 69.000-71.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 70.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 71.000-75.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 80.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 71.000-75.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| ĐƠN GIÁ TẤM DÀY 316 | Ghi chú | ||||||
| Độ dày (mm) | Khổ rộng(mm) | Khổ dài(mm) | Bề mặt | Giá | Xuất xứ | * Đây là bảng giá tham khảo. Vì giá sẽ thay đổi theo liên tục theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ: 0903 98 3088. Email: info@inoxtanson.vn …để có giá chính xác và tốt nhất* Đơn giá trên đã có VAT | |
| 316 | 12.0 | 1524 | 6096 | No1 | 87.000-95.000 | Châu Á; Châu Âu | |
| 14.0 | 1524 | 6096 | No1 | 89.000-96.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 16.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 89.000-96.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 18.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 89.000-96.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 20.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 89.000-96.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 22.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 89.000-96.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 25.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 89.000-96.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 30.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 89.000-96.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 32.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 91.000-98.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 35.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 91.000-98.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 40.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 91.000-98.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 42.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 91.000-98.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 45.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 91.000-98.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 50.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 91.000-98.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 60.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 95.000-99.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 70.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 95.000-99.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| 80.0 | 1524, 2000 | 6096 | No1 | 95.000-99.000 | Châu Á; Châu Âu | ||
| ĐƠN GIÁ TẤM DÀY 201 | Ghi chú | ||||||
| Độ dày (mm) | Khổ rộng(mm) | Khổ dài(mm) | Bề mặt | Giá | Xuất xứ | * Đây là bảng giá tham khảo. Vì giá sẽ thay đổi theo liên tục theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ: 0903 98 3088. Email: info@inoxtanson.vn …để có giá chính xác và tốt nhất* Đơn giá trên đã có VAT | |
| 201 | 12.0 | 1524 | 6096 | No1 | 42.000-45.000 | Châu Á | |
| 14.0 | 1524 | 6096 | No1 | 42.000-45.000 | Châu Á | ||
| 16.0 | 1524 | 6096 | No1 | 42.000-45.000 | Châu Á | ||
| 18.0 | 1525 | 6096 | No1 | 42.000-45.000 | Châu Á | ||
| 20.0 | 1526 | 6096 | No1 | 42.000-45.000 | Châu Á | ||
| 22.0 | 1527 | 6096 | No1 | 42.000-45.000 | Châu Á | ||
| 25.0 | 1528 | 6096 | No1 | 42.000-45.000 | Châu Á | ||
| 30.0 | 1529 | 6096 | No1 | 42.000-45.000 | Châu Á | ||

